-
-
Bidding Opens
-
Mandatory Load Out Days
-
2x4x10 SPF Appearance/J Grade
-
2x4x10 SPF Appearance/J Grade
-
2x4x10 SPF Appearance/J Grade
-
2x4x10 SPF Appearance/J Grade
-
2x4x12 SPF Appearance/J Grade
-
2x4x12 SPF Appearance/J Grade
-
2x4x12 SPF Appearance/J Grade
-
2x4x12 SPF Appearance/J Grade
-
2 X 4 104-5/8" SPF Precut Stud
-
2 X 4 104-5/8" SPF Precut Stud
-
2 X 4 104-5/8" SPF Precut Stud
-
2 X 4 104-5/8" SPF Precut Stud
-
2×4 MCA Brown PT S4S 10'
-
2×4 MCA Brown PT S4S 10'
-
2×4 MCA Brown PT S4S 10'
-
2×4 SPF #3 KD/HT S4S 14'
-
2×4 SPF #3 KD/HT S4S 14'
-
2×4 SPF #3 KD/HT S4S 14'
-
2×4 SPF #3 KD/HT S4S 14'
-
2×4 SPF Economy HT S4S 14'
-
320 2×4 SPF Economy HT S4S 14'
-
2×4 SPF Economy HT S4S 14'
-
2×4 SPF Economy HT S4S 16'
-
2×4 SPF Economy HT S4S 16'
-
2×4 SPF Economy HT S4S 16'
-
2×4 CA-B Brown PT S4S 16'
-
2×4 CA-B Brown PT S4S 16'
-
2×4 CA-B Brown PT S4S 16'
-
2×4 SPF Economy HT S4S 12'
-
2×4 SPF Economy HT S4S 12'
-
2×4 SPF Economy HT S4S 12'
-
2×4 CA-B Brown PT S4S 12'
-
2×4 CA-B Brown PT S4S 12'
-
2×4 CA-B Brown PT S4S 12'
-
2x6x1 SPF Appearance/J Grade
-
2x6x1 SPF Appearance/J Grade
-
2x6x1 SPF Appearance/J Grade
-
2x6x1 SPF Appearance/J Grade
-
2×6 SPF Economy HT S4S 16'
-
2×6 SPF Economy HT S4S 16'
-
2×6 SPF Economy HT S4S 16'
-
2×6 CA-B Brown PT S4S 12'
-
2×6 CA-B Brown PT S4S 12'
-
2×6 CA-B Brown PT S4S 12'
-
4×4 Brown PT 7'
-
4×4 Brown PT 7'
-
4×4 Brown PT 7'
Loading…
